热门关键词:高速旋转接头
热门关键词:高速旋转接头
新设计待利用(非氟胶)O型圈清单 | |||
序号 | 规格型号 | 材料 | 采购厂商 |
1 | 3.5*1.5 | NBR | 国产 |
2 | 6*1 | NBR | 凯铭 |
3 | 9*1.8 | NBR | 国产 |
4 | 10.6*2.65 | NBR | 国产 |
5 | 10.8*1.8 | NBR | 国产 |
6 | 11*2.65 | NBR | 国产 |
7 | 13.2*2.65 | EPDM | 国产 |
8 | 13.2*1.8 | NBR | 国产 |
9 | 13.2*2.65 | NBR | 国产 |
10 | 15*1.8 | NBR | 国产 |
11 | 16*1.8 | EPDM | 国产 |
12 | 17*2.65 | EPDM | 国产 |
13 | 17*2.65 | NBR | 国产 |
14 | 20*1.8 | NBR | 国产 |
15 | 21.2*3.55 | EPDM | 国产 |
16 | 21.2*2.65 | NBR | 国产 |
17 | 21.2*1.8 | NBR | 凯铭 |
18 | 22.4*1.8 | NBR | 国产 |
19 | 23.47*2.62 | EPDM | 凯铭 |
20 | 26*1.8 | NBR | 国产 |
21 | 26*3.1 | NBR | 国产 |
22 | 26*3.55 | NBR | 国产 |
23 | 26.5*2.65 | NBR | 国产 |
24 | 27*2 | NBR | 国产 |
25 | 27*2.65 | NBR | 国产 |
26 | 28*3.55 | EPDM | 国产 |
27 | 28*1.8 | NBR | 国产 |
28 | 28*3.55 | NBR | 国产 |
29 | 29*2.5 | 乙丙 | 凯铭 |
30 | 30*1.8 | NBR | 国产 |
31 | 30*3 | NBR | 国产 |
32 | 32*2.65 | EPDM | 国产 |
33 | 33.5*2.65 | EPDM | 国产 |
34 | 33.5*3.55 | NBR | 国产 |
35 | 34.5*1.8 | NBR | 国产 |
36 | 34.5*3.55 | NBR | 国产 |
37 | 35*2.65 | NBR | 国产 |
38 | 35.5*2.65 | NBR | 国产 |
39 | 37.5*3.55 | EPDM | 国产 |
40 | 40*4 | NBR | 国产 |
41 | 42.5*3.55 | EPDM | 国产 |
42 | 42.5*3.55 | NBR | 国产 |
43 | 43.7*3.55 | 氯丁橡胶 | 国产 |
44 | 43.7*3.55 | NBR | 国产 |
45 | 44*3.55 | NBR | 国产 |
46 | 45*3.55 | NBR | 国产 |
47 | 46*2.65 | NBR | 国产 |
48 | 46*3.55 | NBR | 国产 |
49 | 47*4 | NBR | 国产 |
50 | 48.7*2.65 | NBR | 国产 |
51 | 50*1.8 | NBR | 国产 |
52 | 50.47*2.62 | EPDM | 凯铭 |
53 | 53*2.65 | NBR | 国产 |
54 | 55*4 | NBR | 国产 |
55 | 56*2.65 | NBR | 国产 |
56 | 65*2.65 | 氯丁橡胶 | 国产 |
57 | 65*3.55 | NBR | 国产 |
58 | 67*3.55 | NBR | 国产 |
59 | 68*2.65 | 氯丁橡胶 | 国产 |
60 | 69*2.65 | NBR | 国产 |
61 | 72*5.33 | NBR | 国产 |
62 | 75*3.55 | EPDM | 国产 |
63 | 75*2.65 | NBR | 国产 |
64 | 82.22*2.62 | EPDM | 凯铭 |
65 | 82.5*3.55 | NBR | 国产 |
66 | 82.5*5.35 | NBR | 国产 |
67 | 84*3.5 | NBR | 国产 |
68 | 85*3.55 | EPDM | 国产 |
69 | 85*2.65 | NBR | 国产 |
70 | 85*5.3 | NBR | 国产 |
71 | 87.5*3.5 | NBR | 国产 |
72 | 87.5*5.3 | NBR | 国产 |
73 | 90*1.8 | 三元乙丙 | 凯铭 |
74 | 90*3.55 | NBR | 国产 |
75 | 95*3.55 | NBR | 国产 |
76 | 95*5.30 | NBR | 国产 |
77 | 97*3.5 | NBR | 国产 |
78 | 100*5.30 | NBR | 国产 |
79 | 101.27*2.62 | NBR | 国产 |
80 | 103*3.55 | NBR | 国产 |
81 | 104.14*5.33 | EPDM | 凯铭 |
82 | 109*5.3 | EPDM | 国产 |
83 | 118*7 | NBR | 国产 |
84 | 120.32*2.62 | NBR | 国产 |
85 | 123.2*5.33 | EPDM | 凯铭 |
86 | 126.6*3.53 | EPDM | 凯铭 |
87 | 132*3.55 | EPDM | 国产 |
88 | 142.24*5.33 | NBR | parker |
89 | 164.47*5.33 | NBR | 凯铭 |
90 | 177.17*5.33 | NBR | 国产 |
91 | 180*3.55 | EPDM | 国产 |
92 | 180*3.55 | NBR | 国产 |
93 | 183.52*5.33 | EPDM | Parker |
94 | 183.52*5.33 | EPDM | 凯铭 |
95 | 195*3.55 | NBR | 国产 |
96 | 200*5.3 | NBR | 国产 |
97 | 210*5.3 | NBR | 国产 |
98 | 218*5.3 | NBR | 国产 |
新设计待利用氟橡胶O型圈清单 | |||
序号 | 规格型号 | 材料 | 采购厂商 |
1 | 4*1.8 | 氟橡胶 | 国产 |
2 | 7*2.5 | 氟橡胶SH80 | 凯铭 |
3 | 12.5*1.8 | 氟橡胶 | 国产 |
4 | 15*1.8 | 氟橡胶 | 国产 |
5 | 21.2*3.55 | 氟橡胶 | 国产 |
6 | 21.2*3.55 | 氟橡胶SH80 | 凯铭 |
7 | 24*3.55 | 氟橡胶 | 国产 |
8 | 25*3.2 | 氟橡胶 | 国产 |
9 | 26.2*2.4 | 氟橡胶 | 国产 |
10 | 27*2.4 | 氟橡胶 | 国产 |
11 | 28.3*1.78 | 氟橡胶 | Parker |
12 | 28.3*1.78 | 氟橡胶SH80 | 凯铭 |
13 | 30*3.55 | 氟橡胶 | 国产 |
14 | 35.5*2.65 | 氟橡胶 | 国产 |
15 | 38.7*2.65 | 氟橡胶 | 国产 |
16 | 38.7*4 | 氟橡胶 | 国产 |
17 | 40*1.8 | 氟橡胶 | 国产 |
18 | 41.2*1.8 | 氟橡胶 | 国产 |
19 | 43.7*3.55 | 氟橡胶 | 国产 |
20 | 46.2*5.3 | 氟橡胶 | 国产 |
21 | 47.29*2.62 | 氟橡胶SH80 | 凯铭 |
22 | 47.5*2.65 | 氟橡胶 | 国产 |
23 | 50*2.65 | 氟橡胶 | 国产 |
24 | 50.16*5.3 | 氟橡胶SH80 | 凯铭 |
25 | 50.17*5.33 | 氟橡胶 | Parker |
26 | 53.34*5.33 | 氟橡胶 | Parker |
27 | 56*3.55 | 氟橡胶 | 国产 |
28 | 60*2.65 | 氟橡胶 | 国产 |
29 | 61*2.65 | 氟橡胶 | 国产 |
30 | 61*3.55 | 氟橡胶 | 国产 |
31 | 61*4.7 | 氟橡胶 | 国产 |
32 | 61.5*2.65 | 氟橡胶 | 国产 |
33 | 61.5*3.55 | 氟橡胶 | 国产 |
34 | 65*2.65 | 氟橡胶 | 国产 |
35 | 65*3.55 | 氟橡胶 | 国产 |
36 | 75.2*5.3 | 氟橡胶 | 国产 |
37 | 75.87*2.62 | 氟橡胶SH80 | 凯铭 |
38 | 77*2.65 | 氟橡胶 | 国产 |
39 | O型圈 | 82.5*3.55 | 氟橡胶 |
40 | 87.5*3.5 | 氟橡胶 | 国产 |
41 | 90*2.65 | 氟橡胶 | 国产 |
42 | 100*2.65 | 氟橡胶 | 国产 |
43 | 100*3.55 | 氟橡胶 | 国产 |
44 | 107.54*5.33 | 氟橡胶SH80 | 凯铭 |
45 | 109*3.55 | 氟橡胶 | 国产 |
46 | 120*5.7 | 氟橡胶 | 国产 |
47 | 125*2.65 | 氟橡胶 | 国产 |
48 | 134*4.5 | 氟橡胶SH80 | 凯铭 |
49 | 145*5.30 | 氟橡胶 | 国产 |
50 | 160*5.30 | 氟橡胶 | 国产 |
51 | 180*3.55 | 氟橡胶 | 国产 |
52 | 220*3.55 | 氟橡胶 | 国产 |
53 | 224*5.3 | 氟橡胶 | 国产 |
54 | 230*8.4 | 氟橡胶 | 国产 |
55 | 280*3.55 | 氟橡胶 | 国产 |
56 | 280*5.3 | 氟橡胶 | 国产 |
57 | 300*5.3 | 氟橡胶 | 国产 |
58 | 315*5.3 | 氟橡胶 | 国产 |
59 | 400*5.3 | 氟橡胶 | 国产 |
拥有热传导、旋转接头研发中心;
现有员工400多名 专业技术人才达到50%以上 其中有两名外国专家;
国内旋转接头行业研发中心,拥有300多项专利。
规范组织开展生产、销售、服务。
威尼斯5139手机版拥有德国DMG和韩国DOOSAN多轴加工中心、数控车床100多台及其它专业设备340余台套。
完善的技术支持、快捷的售后服务、提供维护保养培训;
提供现场指导安装、调试服务;
提供配件及维修服务。
手机:15190308538
邮箱:2749984073@qq.com
地址:江苏省无锡市新吴区梅村工业集中区新都路6号